Collected team results and individual results for the German Math Olympiad (DeMO) can be hard to come by. This page provides an updated list of some of the most successful participants for this competition. Similar rankings and additional statistics can be found in
- E. Specht et al., 40 Jahre Mathematik-Olympiaden in Deutschland 1961-2001, Mathematik-Olympiaden e.V. (2001).
- H.-D. Gronau et al., 50 Jahre Mathematik-Olympiaden 1961-2011, Mathematik-Olympiaden e.V. (2011).
Die nachstehende Tabelle gibt eine Liste der erfolgreichsten Teilnehmerinnen & Teilnehmer der Deutschen Mathematik-Olympiade (DeMO) wieder. Aufgelistet sind alle Teilnehmerinnen & Teilnehmer der Bundesrunden mit mindestens 13 Punkten oder vier ersten Preisen.
Zur weiteren Erläuterung:
- Bei P1 ersten Preisen, P2 zweiten Preisen und P3 dritten Preisen berechnet sich die erreichte Punktzahl nach der (zugegeben willkürlichen) Formel 3P1+2P2+P3.
- Anerkennungspreise und Sonderpreise bleiben unberücksichtigt.
- Bei gleicher Punktzahl entscheidet die lexikographische Ordnung von (P1,P2,P3) über die Rangfolge. Bei gleichem (P1,P2,P3) entscheidet das Jahr der letzten aktiven Teilnahme.
Disclaimer:
- Alle Angaben ohne Gewähr. Ungewollte Fehler und/oder Auslassungen sind möglich.
- Zu den Jahren 1962-1966 und 1979-1992 liegen mir leider keine bzw. nur unvollständige Daten vor, es ist also davon auszugehen, dass eine Reihe von Teilnehmerinnen & Teilnehmern aus den frühen OJM Jahren der Mathematik-Olympiade fehlen. Ich freue mich über Rückmeldungen!
Points | Name | State | Active Years | Awards | P1 | P2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Sauermann, Lisa | SN | 2005–2011 | 1121111 | 6 | 1 | – |
18 | Herden, Daniel | NW | 1993–1999 | 1112131 | 5 | 1 | 1 |
17 | Bernert, Christian | NI | 2010–2015 | 111112 | 5 | 1 | – |
16 | Burmeister, Wolfgang | SN | 1966–1971 | 131111 | 5 | – | 1 |
Scholze, Peter | BE | 2002–2007 | 311111 | 5 | – | 1 | |
Hamacher, Paul Jonas | NW | 2001–2006 | 121121 | 4 | 2 | – | |
Schoss, Matti | NI | 2016–2022 | 2221113 | 3 | 3 | 1 | |
15 | Jäger, Thomas | HE | 1998–2002 | 11111 | 5 | – | – |
Hauck, Maximilian | RP | 2016–2021 | 113121 | 4 | 1 | 1 | |
Meyer, Sebastian | SN | 2012–2017 | 212112 | 3 | 3 | – | |
14 | Eberhardt, Peter | SN | 1999–2003 | 11121 | 4 | 1 | – |
Wagner, Ferdinand | SN | 2012–2016 | 21111 | 4 | 1 | – | |
Walter, Jonas | MV | 2015–2019 | 11112 | 4 | 1 | – | |
Arndts, Julian | BE | 1994–1999 | 221131 | 3 | 2 | 1 | |
Lüders, Martin | BB | 2003–2008 | 132211 | 3 | 2 | 1 | |
Munser, Lars | ST | 2009–2014 | 232111 | 3 | 2 | 1 | |
Grabsch, Volker | BB | 1998–2003 | 121222 | 2 | 4 | – | |
13 | Fritsch, Robin | NI | 2009–2013 | 11113 | 4 | – | 1 |
Schmitz, David | HE | 2018–2022 | 13111 | 4 | – | 1 | |
Heise, Bodo | SN | 1977–1982 | 11?221 | 3 | 2 | – | |
Voigt, Roland | SN | 1995–1999 | 12112 | 3 | 2 | – | |
Buchholz, Simon | NW | 2006–2010 | 11122 | 3 | 2 | – | |
Riekert, Adrian | HH | 2011–2015 | 11221 | 3 | 2 | – | |
Drees, Martin Juran, Branko |
BY BE |
2013–2017 2013–2017 |
21121 11122 |
3 3 |
2 2 |
– – |
|
Grabbel, Lennart Christian | HH | 2017–2021 | 21211 | 3 | 2 | – | |
Mann, Boldizsár | NW | 2019–2023 | 12211 | 3 | 2 | – | |
Schmidt, David | NW | 2008–2013 | 112331 | 3 | 1 | 2 | |
Sattler, Christian | HH | 2001–2006 | 322112 | 2 | 3 | 1 | |
12 | Düvelmeyer, Nico | SN | 1994–1997 | 1111 | 4 | – | – |
Reiher, Christian | BY | 2000–2003 | 1111 | 4 | – | – |